| Joueur | Equipe | Poste | Pied Fort | Matchs Joues | Victoire | Buts marques | Carton Rouge | Carton Jaune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Janvier | Rennes | Midfielder | right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Coulibaly | Rennes | Defender | right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ribelin | Rennes | Midfielder | right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Afonso Figueiredo | Rennes | Defender | left | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. M'Bolhi | Rennes | Goalkeeper | right | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Diallo | Rennes | Goalkeeper | right | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon | Rennes | Forward | right | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Y. Gourcuff | Rennes | Midfielder | right | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D. Sakho | Rennes | Forward | right | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| M. Zeffane | Rennes | Defender | right | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| G. Nyamsi | Rennes | Defender | right | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Danzé | Rennes | Defender | right | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| F. Maouassa | Rennes | Midfielder | left | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| S. Prcić | Rennes | Midfielder | right | 18 | 8 | 1 | 0 | 3 |
| A. Hunou | Rennes | Midfielder | right | 17 | 10 | 5 | 0 | 1 |
| J. Lea Siliki | Rennes | Midfielder | left | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 |
| F. Mubele | Rennes | Forward | right | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Mexer | Rennes | Defender | right | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| L. Baal | Rennes | Defender | left | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gelin | Rennes | Defender | right | 24 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| M. Amalfitano | Rennes | Midfielder | right | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| I. Sarr | Rennes | Midfielder | right | 22 | 8 | 4 | 0 | 2 |
| W. Khazri | Rennes | Midfielder | right | 23 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| R. Bensebaini | Rennes | Defender | left | 26 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| J. Gnagnon | Rennes | Defender | right | 32 | 13 | 2 | 0 | 2 |
| B. André | Rennes | Midfielder | right | 34 | 15 | 3 | 1 | 11 |
| T. Koubek | Rennes | Goalkeeper | right | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| H. Traoré | Rennes | Defender | right | 30 | 13 | 0 | 0 | 10 |
| B. Bourigeaud | Rennes | Midfielder | right | 35 | 14 | 10 | 0 | 3 |
Avisia Scouting est une application créée sur Flask par Avisia